| Datenblatt-Suchmaschine für elektronische Bauteile |
|
50480800BCNLMNFZCWC Verteiler |
| Verteiler | Teilenummer | Hersteller | Bauteilbeschribung | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Avnet Americas | BSPA150480Y5P | Eaton Corporation | - Bulk (Alt: BSPA150480Y5P) RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
| FJ8071504804715S RM6T | Intel Corporation | INTEL ATOM C1110 ARIZON BEACH CPU - Bulk (Alt: FJ8071504804715S RM6T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
DSC1001AI5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | - Tape and Reel (Alt: DSC1001AI5-048.0000T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
DSC1001BL5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | - Tape and Reel (Alt: DSC1001BL5-048.0000T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 504800-7001 | Molex | - Bag (Alt: 5048007001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DSC1101CI5-048.0000T | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -40 to 85C, 3.2 x 2.5mm - Tape and Reel (Alt: DSC1101CI5-048.0000T) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| DSC1001CL5-048.0000 | Microchip Technology Inc | - Rail/Tube (Alt: DSC1001CL5-048.0000) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DSC1001BL5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 1.8-3.3V, -40 to 105C, 5.0x3.2mm - Rail/Tube (Alt: DSC1001BL5-048.0000) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
DSC1001DI5-048.0000![]() | Microchip Technology Inc | - Rail/Tube (Alt: DSC1001DI5-048.0000) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DSC1001CI5-048.0000 | Microchip Technology Inc | - Rail/Tube (Alt: DSC1001CI5-048.0000) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 504-8024-00 | TE Connectivity | - Bulk (Alt: ZPF000000000121267) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| XLH535048.000000X | SiTime Corporation | - Tape and Reel (Alt: XLH535048.000000X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| XLH735048.000000X | SiTime Corporation | - Tape and Reel (Alt: XLH735048.000000X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BSPA050480Y5P | Eaton Corporation | - Bulk (Alt: BSPA050480Y5P) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S50480 | Microchip Technology Inc | Diode Module Power Rectifier Single 800V 300A 2-Pin DO-205AB - Bulk (Alt: S50480) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | 7443550480 | Wurth Elektronik | Power Inductor, 4.8Uh, Shielded, 13A; |Würth Elektronik 7443550480 RoHS : Compliant |
| 734 | |
| 7443550480 | Wurth Elektronik | Power Inductor, 4.8Uh, Shielded, 13A; |Würth Elektronik 7443550480 RoHS : Compliant |
| 734 | ||
| 305-04800 | HellermannTyton | Heatshrink, 4.8Mm, Black, Per M; |Hellermanntyton 305-04800 RoHS : Compliant |
| 416 | ||
| HW-08-14-S-S-950-480 | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 8Pos, Hdr; |Samtec, Inc. HW-08-14-S-S-950-480 RoHS : Compliant |
| 310 | ||
| 15025-0480 | Molex | Cable Assy, Ffc-Fpc, 80Pos, 102Mm; |Molex 15025-0480 RoHS : Compliant |
| 171 | ||
| ZW-20-14-L-D-950-480 | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 40Pos, Hdr; |Samtec, Inc. ZW-20-14-L-D-950-480 RoHS : Compliant |
| 84 | ||
| ZW-32-14-L-D-950-480 | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 64Pos, Hdr; |Samtec, Inc. ZW-32-14-L-D-950-480 RoHS : Compliant |
| 45 | ||
| DSC1001CI5-048.0000 | Microchip Technology Inc | Mems Osc, 48Mhz, Cmos, Smd, 3.2Mm X 2.5Mm; |Microchipdirect DSC1001CI5-048.0000 RoHS : Compliant |
| 25 | ||
| 09 05 048 0501 | HARTING Technology Group | Shell Housing, Thermoplastic Resin; |Harting 09 05 048 0501 RoHS : Compliant |
| 20 | ||
| 56YSDN150-48002500 | Ideal Power Inc | Power Supply, Ac-Dc, 48V, 2.5A; |Ideal Power 56YSDN150-48002500 RoHS : Compliant |
| 15 | ||
| 85048-0024 | Molex | Connector, hybrid Din-41612,plug,24+8 Con; |Molex 85048-0024 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| BSPA150480Y5P | Eaton Bussmann | Bspa,150Ka, alrm, rly; |Eaton Bussmann BSPA150480Y5P RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| TTSF-3150/480V | Omega Engineering | Flange Immersion - 15.0Kw; |Omega TTSF-3150/480V RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| QTM750-48.000MBE-T | TXC Corporation | Osc, 48Mhz, Cmos, Smd, 7Mm X 5Mm; |Txc QTM750-48.000MBE-T RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| QTM750-48.000MBE-T | TXC Corporation | Osc, 48Mhz, Cmos, Smd, 7Mm X 5Mm; |Txc QTM750-48.000MBE-T RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | 200485-0480 | Molex | EASY ON FFC.FPC ONE TOUCH CONN., .5MM PITCH, RIGHT ANGLE, BOTTOM, 80 CIRCUITS |
| 2,000 | |
| 556-1504-809 | Dialight | RED LED, PANEL MOUNT INDICATOR, 24V ASSEMBLY, 1 INCH |
| 17 | ||
| 556-1504-809F | Dialight | PANEL MOUNT INDICATOR, FLAT RED 24VDC W 4.7K, 1 INCH |
| 17 | ||
| KTAT-150-480-277-OC | Keystone Technologies LLC | 150W MAX WATTAGE, OPEN CORE |
| 3 | ||
| 130085-0480 | Molex | 125317320J3 REEL W/2FMYE LOW TEMP GREASE |
| 0 | ||
| MDB1B50-480Z | SMC Corporation of America | CYLINDER, TIE ROD, MB-Z SERIES |
| 0 | ||
| NCGBN50-4800 | SMC Corporation of America | ROUND BODY CYLINDER, NCG SERIES |
| 0 | ||
| BSPA150480Y5P | Eaton Bussmann | BSPA,150KA, ALRM, RLY |
| 0 | ||
| P103-650-4804 | Bison Gear & Engineering Corp | PART SET ADAPTOR SUB-ASSY |
| 0 | ||
| CDG1ZA50-480Z | SMC Corporation of America | CYLINDER, CG1-Z SERIES |
| 0 | ||
| NCDA1B325-0480 | SMC Corporation of America | CYLINDER, TIE ROD, NCA1 SERIES |
| 0 | ||
| NCDGBA50-4800-M9PZ | SMC Corporation of America | ROUND BODY CYLINDER, NCG SERIES |
| 0 | ||
| ASM550-480-BET-S00 | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | AC-DC POWER SUPPLY, MEDICAL, ENCLOSED, 550W, 48VOUT, TERMINAL, ASM550 SERIES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| NCDA1L150-4800-X142US | SMC Corporation of America | CYLINDER, TIE ROD, NCA1 SERIES |
| 0 | ||
| NCA1B150-4800-SF-X142US | SMC Corporation of America | CYLINDER, TIE ROD, NCA1 SERIES |
| 0 | ||
![]() Microchip Technology Inc | DSC1121DI5-048.0048 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48.0048MHz, 10ppm, 2.5-3.3V, -40 to 85C, 2.5x2.0mm, VDFN, Projected EOL: 2050-10-31 RoHS : Compliant |
| 3,803 | |
| DSC1121DI5-048.0048T | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48.0048MHz, 10ppm, 2.5-3.3V, -40 to 85C, 2.5x2.0mm, VDFN, Projected EOL: 2050-10-31 RoHS : Compliant |
| 3,803 | ||
| DSC1121CL5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -40 to 105C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2051-04-12 RoHS : Compliant |
| 3,418 | ||
| DSC1121CE5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2051-01-19 RoHS : Compliant |
| 3,418 | ||
DSC1101CI5-048.0000![]() | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -40 to 85C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2046-05-21 RoHS : Compliant |
| 3,418 | ||
| DSC1101CI5-048.0000T | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -40 to 85C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2046-05-21 RoHS : Compliant |
| 3,418 | ||
DSC1121CL5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -40 to 105C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2041-01-27 RoHS : Compliant |
| 3,418 | ||
| DSC1121CE5-048.0000T | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 2.5-3.3V, -20 to 70C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2051-01-19 RoHS : Compliant |
| 3,418 | ||
| DSC1001CI5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 1.8-3.3V, -40 to 85C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2046-08-05 RoHS : Compliant |
| 1,900 | ||
| DSC1001CL5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 1.8-3.3V, -40 to 105C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2046-04-10 RoHS : Compliant |
| 1,900 | ||
DSC1001CI5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 1.8-3.3V, -40 to 85C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2041-06-30 RoHS : Compliant |
| 1,900 | ||
DSC1001CL5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS OSC, LVCMOS, 48MHz, 10PPM, 1.8-3.3V, -40 to 105C, 3.2 x 2.5mm, VDFN, Projected EOL: 2046-04-10 RoHS : Compliant |
| 1,900 | ||
| S50480 | Microchip Technology Inc | Std Rectifier _ DO-9, Projected EOL: 2049-02-05 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| R50480 | Microchip Technology Inc | Std Rectifier _ DO-9, Projected EOL: 2049-02-05 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VX-5050-ECC-4550-480M000000 | Microchip Technology Inc | VX-5050-ECC-4550-480M000000, Projected EOL: 2051-09-05 - Contact for Pricing | 0 | |||
![]() Sager | RP50-4805SAW/P | RECOM Power GmbH | 50W DC/DC-CONVERTER / REGULATED DC-DC CONVERTER / 4:1 WIDE INPUT |
| 8 | |
| 4-2215048-0 | TE Connectivity | TE Connectivity ASSY, SEATING TL, QSFP28, 1X4 | 0 | |||
| BSPA150480Y5P | Eaton Bussmann | Surge Suppressors BSPA,150KA,ALRM,RLY | 0 | |||
| 2150480-2 | TE Connectivity | Bench Top Tools OC-AT-E-FA-118F157F-138-0427 | 0 | |||
| 0850480050 | Molex | DIN 41612 Connectors | 0 | |||
| ERCD-025-04.80-TTR-TBL-2-D | Samtec Inc | 0.80 MM EDGE RATE� COAX CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant | 0 | |||
| 0850480957 | Molex | DIN 41612 Connectors | 0 | |||
| 2004850480 | Molex | FFC & FPC Connectors 0.5One-touch RA 80P EMBS TP PKG RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TW-10-12-L-D-250-480 | Samtec Inc | Board to Board & Mezzanine Connectors RoHS : Compliant | 0 | |||
| BSPA050480Y5P | Eaton Bussmann | Surge Suppressors BSPA,050KA,ALRM,RLY |
| 0 | ||
| CJ5048-000 | TE Connectivity | TE Connectivity TX15AB90-1006 | 0 | |||
| BSPA050480D4P | Eaton Bussmann | Surge Suppressors BSPA,050KA,RLY |
| 0 | ||
| BSPA150480Y1P | Eaton Bussmann | Surge Suppressors BSPA,150KA,STD PKG | 0 | |||
| BSPA150480D1P | Eaton Bussmann | Surge Suppressors BSPA,150KA,STD PKG | 0 | |||
| BSPA050480D7P | Eaton Bussmann | Surge Suppressors BSPA,050KA,FLTR,RLY |
| 0 | ||
![]() TME | 15025-0480 | Molex | FFC tape; Cores: 80; -40÷105°C |
| 200 | |
| 10.5.048.0 | igus Inc | Cable chain; 10; Bend.rad: 48mm; L: 1006mm; non-openable frames |
| 2 | ||
| B17.5.048.0 | igus Inc | Cable chain; B17; Bend.rad: 48mm; L: 1006mm; Int.height: 32mm |
| 1 | ||
| 1400.015.048.0 | igus Inc | Cable chain; 1400; Bend.rad: 48mm; L: 999mm; Int.height: 21mm |
| 0 | ||
| B15.015.048.0 | igus Inc | Cable chain; B15/B15i; Bend.rad: 48mm; L: 1006mm; Int.width: 15mm |
| 0 | ||
| B15.5.048.0 | igus Inc | Cable chain; B15/B15i; Bend.rad: 48mm; L: 1006mm; Int.width: 63mm |
| 0 | ||
| ASUC-50-480-OF | ATTE Power | Step-up voltage converter; CCTV; Connection: screw terminals |
| 0 | ||
| 097-5-048-0-NFX-XT0 | MPE-Garry GmbH | Connector: pin strips; socket; female; data; PIN: 48; THT; angled RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1400.125.048.0 | igus Inc | Cable chain; 1400; Bend.rad: 48mm; L: 999mm; Int.height: 21mm |
| 0 | ||
| 1350480020 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 1350480020 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1350480100 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | 1350480100 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| M50-4800545 | Harwin | Connector: pin strips; socket; male; data; PIN: 10; ARCHER; 1A; THT RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RP50-4805SAW/N | RECOM Power GmbH | Converter: DC/DC; 50W; Uin: 18÷75VDC; Uout: 5VDC; Iout: 10A; THT |
| 0 | ||
| RP50-4805SAW/N-HC | RECOM Power GmbH | Converter: DC/DC; 50W; Uin: 18÷75VDC; Uout: 5VDC; Iout: 10A; THT |
| 0 | ||
| 1350480025 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | PAC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() PEI Genesis | 556-1504-809 | Dialight |
| 0 | ||
| 025-0480-000 | ITT Interconnect Solutions | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Abacus | 150250480 | Molex | PremoFlex 040 Jmpr Lgt 102 TypeA 80Ckt (Alt: 150250480) RoHS : Compliant | 0 | ||
| 2004850480 | Molex | - Tape and Reel (Alt: 2004850480) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 0250480000 | ITT Interconnect Solutions | Connector Accessories Plastic Protective Cap Polyethylene Red Shell Size 16 (Alt: 025-0480-000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1050480011 | Molex | Conn SIM Card RCP 6 POS 254mm Solder RA SMD Embossed TR 05A (Alt: 1050480011) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1850480000 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Conn Terminal Block 5 POS 762mm Solder ST ThruHole Box (Alt: 1850480000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1050480001 | Molex | 145MM LOW PROFILE SIM CARD CONNECTOR - Tape and Reel (Alt: 1050480001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1050480001 | Molex | 145MM LOW PROFILE SIM CARD CONNECTOR - Tape and Reel (Alt: 1050480001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CM5048-000 | TE Connectivity | (Alt: CM5048-000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| M50-4801045 | Harwin | (Alt: M50-4801045) RoHS : Compliant | 0 | |||
| M50-4801645 | Harwin | 127mm 005 Pitch DIL Horizontal PC Tail Pin Header single polarised gold 1616 contacts (Alt: M50-4801645) RoHS : Compliant | 0 | |||
| M50-4800845 | Harwin | 127mm 005 Pitch DIL Horizontal PC Tail Pin Header single polarised gold 88 contacts (Alt: M50-4800845) RoHS : Compliant | 0 | |||
| M50-4800545 | Harwin | HRWM504800545 (Alt: M50-4800545) RoHS : Compliant | 0 | |||
| M50-4803245 | Harwin | (Alt: M50-4803245) RoHS : Compliant | 0 | |||
| M50-4801545 | Harwin | (Alt: M50-4801545) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 67B3G2504807010R0B | Qnity Laird | Standard Surface Mount Contact Beryllium Copper Gold Over Nickel TR - Tape and Reel (Alt: 67B3G2504807010R0B) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | JX404-50480 | Amphenol Corporation | (Alt: JX404-50480) RoHS : Compliant | 0 | ||
![]() Avnet Silica | DSC1001CL5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS Oscillator 48 MHz SMD 32mm x 25mm 10 ppm 33 V DSC1001 (Alt: DSC1001CL5-048.0000) RoHS : Compliant | 0 | ||
| DSC1001CI5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS Oscillator 48 MHz SMD 32mm x 25mm 10 ppm 33 V DSC1001 (Alt: DSC1001CI5-048.0000) RoHS : Compliant | 0 | |||
DSC1001DL5-048.0000![]() | Microchip Technology Inc | MEMS Oscillator 48 MHz SMD 25mm x 2mm 10 ppm 33 V DSC1001 (Alt: DSC1001DL5-048.0000) RoHS : Compliant | 0 | |||
DSC1001CI5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | (Alt: DSC1001CI5-048.0000T) RoHS : Compliant | 0 | |||
DSC1001DL5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS Oscillator 48 MHz SMD 25mm x 2mm 10 ppm 33 V DSC1001 (Alt: DSC1001DL5-048.0000T) RoHS : Compliant | 0 | |||
DSC1121CL5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS Oscillator 48 MHz SMD 32mm x 25mm 10 ppm 3 V DSC1121 (Alt: DSC1121CL5-048.0000T) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | CBS504805![]() | Cosel USA Inc | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 60 | |
| 50480 | Wurth Electronics Midcom | IN STOCK SHIP TODAY | 25 | |||
![]() EBV Elektronik | CM8071504806924S RM24 | Intel Corporation | Microprocessor 12 Cores 64bit Core i5 25 GHz FCLGA 1700 Pins (Alt: 99C0MD) RoHS : Compliant | 50 | ||
| DSC1001CI5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS Oscillator 48 MHz SMD 32mm x 25mm 10 ppm 33 V DSC1001 (Alt: DSC1001CI5-048.0000) RoHS : Compliant | 0 | |||
DSC1001DL5-048.0000![]() | Microchip Technology Inc | MEMS Oscillator 48 MHz SMD 25mm x 2mm 10 ppm 33 V DSC1001 (Alt: DSC1001DL5-048.0000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CM8071504806926S RM25 | Intel Corporation | Intel Core i312300HL Processor 12M Cache up to 440 GHz FCLGA16C Tray (Alt: 99C0MG) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CM8071504806927S RM13 | Intel Corporation | Intel Core i712700HL Processor 24M Cache up to 470 GHz FCLGA16C Tray (Alt: 99C0KF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CM8071504806923S RM12 | Intel Corporation | Microprocessor 12 Cores 64bit i512600HL 27 GHz FCLGA 1700 Pins (Alt: 99C0KD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CM8071504806920S RM10 | Intel Corporation | Microprocessor 14 Cores 64bit i712800HL 24 GHz FCLGA 1700 Pins (Alt: 99C0K8) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | DSC1001CI5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC LVCMOS 48MHz 10PPM 1.8-3.3V -40 to 85C 3.2 x 2.5mm RoHS : Compliant |
| 88 | |
| GH3-G3-U-W-50-480AC-2 | Heinemann Electric Canada Co Ltd | Circuit Breaker 50A 3P AC RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| SGE-125-5-048001850C-00100 | OMRON Industrial Automation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
DSC1001AI5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS OSC LVCMOS 48MHz 10PPM 1.8-3.3V -40 to 85C 7.0 x RoHS : Compliant |
| 0 | ||
DSC1001BL5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS OSC LVCMOS 48MHz 10PPM 1.8-3.3V -40 to 105C 5.0x3 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 85048-0024 | Molex | 2.54mm Pitch DIN 41612/IEC 603-2 Mixed Layout Connector Through Hole Vertical Female Style M 32 Circuits Lead-Free RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FFSD-16-D-50.48-01-N | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 094-0504-8001 | TE Connectivity | 094-0504-8001=MCK-C2-F-31P6G7-36.0 MOQ Reduction RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| DSC1101CI5-048.0000T | Microchip Technology Inc | CMOS Oscillator - 48 MHz ±10ppm - Output Enable w/Standby - 2.25 to 3.6V - 6-lead VDFN - –40°C to +85°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| JE-1504-8041-4 | 3M Interconnect | 3M USB3 VISION INDUSTRIAL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DSC1001BL5-048.0000 | Microchip Technology Inc | MEMS OSC LVCMOS 48MHz 10PPM 1.8-3.3V -40 to 105C 5.0x3 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 504800-2001 | Molex | Tapes Double Side Adhesive 5m RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 556-1504-809 | Dialight | RED LED Panel Mount Indicator 24V ASSEMBLY 1 inch | Dialight 556-1504-809 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RP50-4805SAW/P | RECOM Power GmbH | 50W DC/DC-Converter / Regulated DC-DC Converter / 4:1 Wide Input RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VS650480M5A101DC110X10R | OMRON Industrial Automation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Vyrian | 1050480001 | Molex | PCB Connector, Socket RoHS : Compliant | 12,705 | ||
DSC1001CL5-048.0000T![]() | Microchip Technology Inc | CMOS Output Clock Oscillator, 48MHz Nom RoHS : Compliant | 4,678 | |||
| 1050480011 | Molex | Card Edge Connector RoHS : Compliant | 3,916 |
| War ALLDATASHEET hilfreich? [ DONATE ] |
Über Alldatasheet | Werbung | Kontakt | Privatsphäre und Datenschutz | Link zum Datenblatt | Linktausch | Hersteller All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |